Produkcja wyrobów aluminiowych wyciskanych dzieli się na: pręty, rury oraz kształtowniki/profile wyciskane. Każda z tych grup ma przypisane odpowiednio zakresy wymiarowe lub grubości ścianek oraz określone normowe parametry mechaniczne, spełniane przez prasownię Extral. W przypadkach nietypowych wdrożeń produkcji na kształtowniki specjalne poszczególne parametry mechaniczne mogą być uzgadniane szczegółowo z klientem w zależności od typologii zastosowania produktu i oczekiwań klienta.
NR NORMY | TREŚĆ NORMY |
PN-EN 573-3:2010 | Aluminium i stopy aluminium -- Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie -- Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów |
PN-EN 755-2:2010 | Aluminium i stopy aluminium -- Pręty, rury i kształtowniki wyciskane -- Część 2: Własności mechaniczne |
PN-EN 755-9:2010 | Aluminium i stopy aluminium -- Pręty, rury i kształtowniki wyciskane -- Część 9: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu kształtowników |
PN-EN 12020-2:2010 | Aluminium i stopy aluminium -- Kształtowniki precyzyjne wyciskane ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063 -- Część 2: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu |
PN-EN ISO 9001:2009 | Systemy zarządzania jakością -- Wymagania |
PN-EN ISO 14001:2005 | Systemy zarządzania środowiskowego -- Wymagania i wytyczne stosowania |
Rodzaje stopów i skład chemiczny wg PN-EN: 573-3:2010
W zależności od typologii produktu, jego zastosowania oraz wymagań klienta prasownia Extral posiada możliwości produkcji wyrobów wyciskanych z następujących stopów przy określonej obróbce cieplnej tzw. Stanie.
WŁASNOŚCI MECHANICZNE wg PN-EN 755-2:2010 | |||||||||
EN AW-1070A [Al99,7] - PRĘTY, RURY, KSZTAŁTOWNIKI WYCISKANIE I NIE WYSPECYFIKOWANE | |||||||||
Stan | Wymiar [mm] | Rm [Mpa] | Rp0,2 [Mpa] | A % min | A50 mm % min | HBW | |||
D | S | min | max | min | max | ||||
F, H112 | ALL | ALL | 60 | - | 23 | - | 25 | 23 | 18 |
EN AW-6060 [Al SiMg(A)] - PRĘTY WYCISKANE | |||||||||
Stan | Wymiar [mm] | Rm [Mpa] | Rp0,2 [Mpa] | A % min | A50 mm % min | HBW | |||
D | S | min | max | min | max | ||||
T4 | ≤150 | ≤150 | 120 | - | 60 | - | 16 | 14 | 50 |
T64 | ≤50 | ≤50 | 180 | - | 120 | - | 12 | 10 | 60 |
T6 | ≤150 | ≤150 | 190 | - | 150 | - | 8 | 6 | 70 |
T66 | ≤150 | ≤150 | 215 | - | 160 | - | 8 | 6 | 75 |
EN AW-6060 [Al SiMg(A)] - RURY WYCISKANE | |||||||||
Stan | Grubość ścianki | Rm [Mpa] | Rp0,2 [Mpa] | A % min | A50 mm % min | HBW | |||
t [mm] | min | max | min | max | |||||
T4 | ≤15 | 120 | - | 60 | - | 16 | 14 | 50 | |
T64 | ≤15 | 180 | - | 120 | - | 12 | 10 | 60 | |
T6 | ≤15 | 190 | - | 150 | - | 8 | 6 | 70 | |
T66 | ≤15 | 215 | - | 160 | - | 8 | 6 | 75 | |
EN AW-6060 [Al SiMg(A)] - KSZTAŁTOWNIKI WYCISKANE | |||||||||
Stan | Grubość ścianki | Rm [Mpa] | Rp0,2 [Mpa] | A % min | A50 mm % min | HBW | |||
t [mm] | min | max | min | max | |||||
T4 | ≤25 | 120 | - | 60 | - | 16 | 14 | 50 | |
T64 | ≤15 | 180 | - | 120 | - | 12 | 10 | 60 | |
T6 | ≤3 | 190 | - | 150 | - | 8 | 6 | 70 | |
3<t≤25 | 170 | - | 140 | - | 8 | 6 | 70 | ||
T66 | ≤3 | 215 | - | 160 | - | 8 | 6 | 75 | |
3<t≤25 | 195 | - | 150 | - | 8 | 6 | 75 | ||
EN AW-6063 [Al Mg0,7Si] - PRĘTY WYCISKANE | |||||||||
Stan | Wymiar [mm] | Rm [Mpa] | Rp0,2 [Mpa] | A % min | A50 mm % min | HBW | |||
D | S | min | max | min | max | ||||
T4 | ≤150 | ≤150 | 130 | - | 65 | - | 14 | 12 | 50 |
150<D≤200 | 150<S≤200 | 120 | - | 65 | - | 12 | - | 50 | |
T6 | ≤150 | ≤150 | 215 | - | 170 | - | 10 | 8 | 75 |
150<D≤200 | 150<S≤200 | 195 | - | 160 | - | 10 | - | 75 | |
T66 | ≤200 | ≤200 | 245 | - | 200 | - | 10 | 8 | 80 |
EN AW-6063 [Al Mg0,7Si] - RURY WYCISKANE | |||||||||
Stan | Grubość ścianki | Rm [Mpa] | Rp0,2 [Mpa] | A % min | A50 mm % min | HBW | |||
t [mm] | min | max | min | max | |||||
T4 | ≤10 | 130 | - | 65 | - | 14 | 12 | 50 | |
10<t≤25 | 120 | - | 65 | - | 12 | 10 | 50 | ||
T6 | ≤25 | 215 | - | 170 | - | 10 | 8 | 75 | |
T66 | ≤25 | 245 | - | 200 | - | 10 | 8 | 80 | |
EN AW-6063 [Al Mg0,7Si] - KSZTAŁTOWNIKI WYCISKANE | |||||||||
Stan | Grubość ścianki | Rm [Mpa] | Rp0,2 [Mpa] | A % min | A50 mm % min | HBW | |||
t [mm] | min | max | min | max | |||||
T4 | ≤25 | 130 | - | 65 | - | 14 | 12 | 50 | |
T6 | ≤10 | 215 | - | 170 | - | 8 | 6 | 75 | |
10<t≤25 | 195 | - | 160 | - | 8 | 6 | 75 | ||
T66 | ≤10 | 245 | - | 200 | - | 8 | 6 | 80 | |
10<t≤25 | 225 | - | 180 | - | 8 | 6 | 80 | ||
EN AW-6005A [Al SiMg(A)] - PRĘTY WYCISKANE | |||||||||
Stan | Wymiar [mm] | Rm [Mpa] | Rp0,2 [Mpa] | A % min | A50 mm % min | HBW | |||
D | S | min | max | min | max | ||||
T6 | ≤25 | ≤25 | 270 | - | 225 | - | 10 | 8 | 90 |
T6 | 25<D≤50 | 25<S≤50 | 270 | - | 225 | - | 8 | - | 90 |
T6 | 50<D≤100 | 50<S≤100 | 260 | - | 215 | - | 8 | - | 85 |
EN AW-6005A [Al SiMg(A)] - RURY WYCISKANE | |||||||||
Stan | Grubość ścianki | Rm [Mpa] | Rp0,2 [Mpa] | A % min | A50 mm % min | HBW | |||
t [mm] | min | max | min | max | |||||
T6 | ≤5 | 270 | - | 225 | - | 8 | 6 | 90 | |
T6 | 5<t≤10 | 260 | - | 215 | - | 8 | 6 | 85 | |
EN AW-6005A [Al SiMg(A)] - KSZTAŁTOWNIKI WYCISKANE | |||||||||
Stan | Grubość ścianki | Rm [Mpa] | Rp0,2 [Mpa] | A % min | A50 mm % min | HBW | |||
t [mm] | min | max | min | max | |||||
Otwarte profile T4 | ≤25 | 180 | - | 90 | - | 15 | 13 | 50 | |
Otwarte profile T6 | ≤5 | 270 | - | 225 | - | 8 | 6 | 90 | |
5<t≤10 | 260 | - | 215 | - | 8 | 6 | 85 | ||
10<t≤25 | 250 | - | 200 | - | 8 | 6 | 85 | ||
Zamknięte profile T4 | ≤10 | 180 | - | 90 | - | 15 | 13 | 50 | |
Zamknięte profile T6 | ≤5 | 255 | - | 215 | - | 8 | 6 | 85 | |
| 5<t≤15 | 255 | - | 200 | - | 8 | 6 | 85 | ||
EN AW-6082 [Al. Si1MgMn] - PRĘTY WYCISKANE | |||||||||
Stan | Wymiar [mm] | Rm [Mpa] | Rp0,2 [Mpa] | A % min | A50 mm % min | HBW | |||
D | S | min | max | min | max | ||||
T4 | ≤200 | ≤200 | 205 | - | 110 | - | 14 | 12 | 70 |
T6 | ≤20 | ≤20 | 295 | - | 250 | - | 8 | 6 | 95 |
| 20<D≤150 | 20<S≤150 | 310 | - | 260 | - | 8 | - | 95 | |
| 150<D≤200 | 150<S≤200 | 280 | - | 240 | - | 6 | - | 95 | |
200<D≤250 | 200<S≤250 | 270 | - | 200 | - | 6 | - | 95 | |
EN AW-6082 [Al. Si1MgMn] - RURY WYCISKANE | |||||||||
Stan | Grubość ścianki | Rm [Mpa] | Rp0,2 [Mpa] | A % min | A50 mm % min | HBW | |||
t [mm] | min | max | min | max | |||||
T4 | ≤25 | 205 | - | 110 | - | 14 | 12 | 70 | |
| T6 | ≤5 | 290 | - | 250 | - | 8 | 6 | 95 | |
| 5<t≤25 | 310 | - | 260 | - | 10 | 8 | 95 | ||
EN AW-6082 [Al. Si1MgMn] - KSZTAŁTOWNIKI WYCISKAN | |||||||||
Stan | Grubość ścianki | Rm [Mpa] | Rp0,2 [Mpa] | A % min | A50 mm % min | HBW | |||
t [mm] | min | max | min | ma | |||||
T4 | ≤25 | 205 | - | 110 | - | 14 | 12 | 70 | |
| Otwarte profile T5 | ≤5 | 270 | - | 230 | - | 8 | 6 | 90 | |
Otwarte profile T6 | ≤5 | 290 | - | 250 | - | 8 | 6 | 95 | |
5<t≤25 | 310 | - | 260 | - | 10 | 8 | 95 | ||
| Profile zamknięte T5 | ≤5 | 270 | - | 230 | - | 8 | 6 | 90 | |
| Profile zamknięte T6 | ≤5 | 290 | - | 250 | - | 8 | 6 | 95 | |
| 5<t≤25 | 310 | - | 260 | - | 10 | 8 | 95 | ||
| NORMA PN-EN 573-3:2010 Aluminium i stopy aluminium - Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie - Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów | |||||||||||
| NAZWA STOPU | Si | Zn | Fe | Ti | Cu | Mn | Mg | Cr | ODDZIELNIE | RAZEM | |
| EN AW-6060 | 0,3-0,6 | 0,15 | 0,1-0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,35-0,6 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | |
| EN AW-6063 | 0,2-0,6 | 0,1 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | |
| EN AW-6082 | 0,7-1,3 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,4-1 | 0,6-1,2 | 0,25 | 0,05 | 0,15 | |
| EN AW-6005A | 0,5-0,9 | 0,2 | 0,35 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,4-0,7 | 0,3 | 0,05 | 0,15 | |
| EN AW-1070 | 0,2 | 0,07 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0,03 | - | |


